Узлы крепления типа КГ
Узел крепления КГ в продаже по цене производителя. Наличие узлов типа КГ на складе, доставка по всей России.
Назначение и характерстики узлов крепления КГ
Предназначены для крепления с подвижностью в двух взаимно перпендикулярных плоскостях поддерживающих подвесок проводов и креплений молниезащитного троса к металлическим траверсам опор.
Изготавливаются по ТУ 3449-008- 59116459-06.
Наименование | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг |
Разрушающая нагрузка, кН |
|||||||||||
D | D1 | d | H | H1 | L | L1 | L2 | B | B1 | S | |||||
min | max | ||||||||||||||
КГ-12-1 | 1 | 16 | 17 | 22 | 92 | 159 | 158 | 85 | 41 | 23 | 95,5 | 7 | 20 | 2,15 | 120 |
КГ-12-3 | 2 | 16 | 17 | - | 27 | 90 | 158 | 85 | 41 | - | 71 | 7 | 20 | 1,17 | 120 |
КГ-16-1 | 1 | 20 | 21,5 | 25 | 99 | 178 | 170 | 95 | 48 | 26 | 107,5 | 16 | 26 | 3,36 | 160 |
КГ-21-1 | 1 | 20 | 21,5 | 28 | 104 | 188 | 170 | 95 | 48 | 29 | 111 | 16 | 26 | 4,0 | 210 |
КГ-21-3 | 2 | 20 | 21,5 | - | 29 | 108 | 170 | 95 | 48 | - | 85 | 16 | 26 | 2,24 | 210 |
КГ-25-1 | 1 | 24 | 25 | 32 | 125 | 210 | 175 | 100 | 55 | 34 | 125,5 | 16 | 20 | 5,51 | 250 |
КГ-25-3 | 2 | 24 | 25 | - | 35 | 117 | 175 | 100 | 55 | - | 99 | 16 | 20 | 3,17 | 250 |
КГ-30-1 | 1 | 24 | 25 | 36 | 140 | 237,5 | 200 | 118 | 60 | 38 | 133 | 16 | 30 | 6,82 | 300 |
КГ-30-3 | 2 | 24 | 25 | - | 40 | 135 | 200 | 118 | 60 | - | 104 | 16 | 30 | 3,86 | 300 |
КГ-40-1 | 1 | 30 | 32 | 40 | 146 | 254 | 240 | 138 | 70 | 42 | 151 | 16 | 30 | 11,5 | 400 |
КГ-40-3 | 2 | 30 | 32 | - | 46 | 148 | 240 | 138 | 70 | - | 126 | 16 | 30 | 6,42 | 400 |
Узлы крепления типа КГ цена за шт.:
Стоимость товара может меняться, в зависимости от наличия, поставщиков сырья и спроса на предложение. Актуальная стоимость на продукцию - по запросу в форме заказа. Отправьте сообщение, с указанием объема заказа, адреса доставки и контактными данными для связи. В течение дня придет подробный ответ на запрос цены.
Цена товараНазад