Анкерно-угловые опоры ЛЭП для ВЛ 35 - 110 кВ
Опоры ЛЭП для ВЛ 35 - 110 кВ от производителя со складов в Москве и Южноуральске. Опоры ЛЭП для линий 35 - 110 кВ - цены и характеристики, гарантии, скидки.
Технические характеристики анкерно-угловых опор ЛЭП для ВЛ 35 - 110 кВ
Таблица характеристики опор ЛЭП для линий 35 и 110 кВ
Наименование и тип | Высота до низа траверсы, м | Масса без цинкового покрытия, кг | Масса с цинковым покрытием, кг |
Анкерно-угловые опоры ЛЭП для ВЛ 35 кВ |
|||
У35-1 | 10,0 | 2966 | 3080 |
У35-1+5 | 15,0 | 4549 | 4727 |
У35-2 | 10,5 | 4831 | 5020 |
У35-2+5 | 15,5 | 6591 | 6850 |
У35-3 | 10,0 | 1635 | 1700 |
У35-3+5 | 15,0 | 2295 | 2385 |
У35-3+9 | 19,0 | 2813 | 2920 |
У35-4 | 10,5 | 2799 | 2906 |
У35-4+9 |
19,5 |
5067 | 5266 |
Анкерно-угловые опоры ЛЭП для ВЛ 110 кВ |
|||
У110-1 | 10,5 | 5040 | 5235 |
У110-1+5 | 15,5 | 6716 | 6980 |
У110-1+9 | 19,5 | 8222 | 8544 |
У110-1+14 | 24,5 | 11299 | 11740 |
У110-2 | 10,5 | 7704 | 8002 |
У110-2+5 | 15,5 | 9717 | 10095 |
У110-2+9 | 19,5 | 11391 | 11834 |
У110-2+14 | 24,5 | 14643 | 15212 |
У110-3 | 10,5 | 3248 | 3375 |
У110-3+5 | 15,5 | 4440 | 4613 |
У110-4 | 10,5 | 5265 | 5468 |
У110-4+5 | 15,5 | 6625 | 6883 |
УС110-5 | 15,5 | 6765 | 7003 |
УС110-6 | 15,5 | 10447 | 10855 |
УС110-3 | 10,5 | 5293 | 5498 |
Анкерно-угловые опоры ЛЭП для ВЛ 35 - 110 кВ цена за шт.:
Стоимость товара может меняться, в зависимости от наличия, поставщиков сырья и спроса на предложение. Актуальная стоимость на продукцию - по запросу в форме заказа. Отправьте сообщение, с указанием объема заказа, адреса доставки и контактными данными для связи. В течение дня придет подробный ответ на запрос цены.
Цена товараНазад